by Layla Feb 11,2025
En Pokemon Go's Holiday Parte 1 Raming Research, los entrenadores enfrentan una decisión crucial: ayudar a Spark o Sierra. Esta guía aclara las opciones, ayudándole a optimizar su juego. La investigación de eventos gratuitos, que se ejecuta del 17 de diciembre al 22 de diciembre a las 9:59 am hora local, presenta esta opción después de completar las tareas iniciales.
Elegir tu camino: Spark vs. Sierra
La diferencia central se encuentra en los tipos de Pokémon y los encuentros de recompensa. La elección no es drásticamente impactante, pero influye en su enfoque.
Investigación de Spark: se centra en Pokémon de tipo hielo.
Parte 2:
| Research Task | Reward | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||
| Take 5 snapshots of wild Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||
|
Alolan Vulpix |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Tasks | Sandygast |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Sandygast |
Investigación de Sierra:
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of wild Pokemon | 20 Poke Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Tasks | Shadow Vulpix |
Parte 2:
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Tasks | Sandygast |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of wild Pokemon | 20 Poke Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| [🎜]Complete All Tasks[🎜] | [🎜]Shadow Vulpix[🎜] |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| [🎜]Complete All Tasks[🎜] | [🎜]Sandygast[🎜] |
Nota: Las recompensas de la Parte 3 (incluido el encuentro Sandygast) son idénticos independientemente de su elección. Su decisión depende de su variante Vulpix preferida y el tipo de Pokémon que desea priorizar la captura. ¡Elige sabiamente, entrenador!
Pokemon Go está actualmente disponible.
Zenless Zone Zero Update Cycle Fugs Sugers a Future Content Cadence
Simulador de bancos falsificados: solución de acuñación para crisis económicas
Marvel Rivals: Explicación de la temporada 1 de Drácula
Roblox: Códigos RNG de anime Auras (enero de 2025)
Todos los materiales, kit y constelaciones de Mavuika en Genshin Impact
Albion Online lanza la actualización Paths to Glory con contenido nuevo, tasas de generación mejoradas y más
Los mejores juegos Xbox Game Pass para niños (enero de 2025)
Nivelación en solitario: el torneo global se acerca a
Los mejores auriculares HyperX para cada presupuesto
May 11,2026
El iPad Pro con chip M4 y pantalla OLED alcanza un precio mínimo histórico
May 09,2026
War Robots se asocia con el diseñador Kunio Okawara
May 09,2026
Primeros trajes de Eternatus en Pokémon Go
May 07,2026
El juego Tycoon Truck Manager 2025 debuta en Android
May 05,2026