by Peyton Feb 03,2025
ग्लेशियर ग्लाइड मील के पत्थर और पुरस्कार
मील का पत्थर | Points आवश्यक | पुरस्कार | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ]|||||||||||||||||||||
२५ | 40 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
40 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
80 | 1-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
120 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
१५० | ]] | |||||||||||||||||||||
5 मिनट के लिए उच्च रोलर | 8 | |||||||||||||||||||||
200 मुक्त पासा रोल | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||
11 | 350 | ]|||||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 मुक्त पासा रोल | ||||||||||||||||||||
13 | 375 | 5 मिनट के लिए नकद बढ़ावा | ||||||||||||||||||||
14 | 425 | ]|||||||||||||||||||||
450 | 3-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
525 | 350 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
550 | ]१ | |||||||||||||||||||||
450 मुक्त पासा रोल | 19 | |||||||||||||||||||||
25 मिनट के लिए मेगा वारिस्ट | २० | |||||||||||||||||||||
२१ | 800 | |||||||||||||||||||||
२२ | 950 | |||||||||||||||||||||
२३ | 900 | ]|||||||||||||||||||||
२४ | 1,150 | 675 मुक्त पासा रोल | ||||||||||||||||||||
२५ | 1,000 | नकद पुरस्कार | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ]|||||||||||||||||||||
1,100 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
1,300 | 750 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
950 | 10 मिनट के लिए नकद बढ़ावा | |||||||||||||||||||||
1,400 | ]31 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 32 | |||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 33 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 मुक्त पासा रोल | 35 | |||||||||||||||||||||
40 मिनट के लिए मेगा वारिस्ट | 36 | |||||||||||||||||||||
1,400 मुक्त पासा रोल | 37 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 मुक्त पासा रोल | 39 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 मुक्त पासा रोल | लीडरबोर्ड रिवार्ड्स
बिंदु अधिग्रहण रणनीतियाँ
ग्लेशियर ग्लाइड में मुख्य रणनीति में रेल गुणों पर उतरना शामिल है। सभी मील के पत्थर को पूरा करने से 10,890 पासा रोल और 477 PEG-E टोकन की कुल संभावित पैदा होती है। यहां मिनीगैम्स से प्वाइंट अधिग्रहण का टूटना है: बैंक हिस्ट:
शटडाउन:
रेलमार्गों को मारने और सफलतापूर्वक हीस्ट्स और शटडाउन को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की संभावनाओं को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करके, आप शीर्ष लीडरबोर्ड पदों को सुरक्षित करने और सबसे आकर्षक पुरस्कारों का दावा करने की अपनी संभावनाओं में काफी सुधार कर सकते हैं। याद रखें, रणनीतिक पासा रोलिंग और संपत्ति प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ट्रेंडिंग गेम्स
अधिक >
शीर्ष समाचार
अधिक >
नवीनतम खेल
अधिक >
ताजा खबर
अधिक >
|