by Sophia Jan 27,2025
Master ECOS LA Brea Controls: Um guia abrangente de Keybind para PC, controlador e celular <🎜 🎜 🎜 🎜>
sobrevivência em ecos la brea depende de controle preciso. Um pressionamento de botão errado pode ser fatal. Este guia fornece listas de keybind completas para PC, controlador (uso de PC apenas atualmente) e móvel para maximizar suas chances de sobrevivência.
ecos la brea controles
Esta tabela detalha todos os controles do PC para os ecos la brea, simplificando a curva de aprendizado.Ação | Tecla |
---|---|
Executar | Shift Esquerdo |
Caminhar Para trás | CTRL esquerdo |
Bloqueio do mouse | Alt esquerdo |
Alternar trote | Z |
Corrida Alternar | X |
Agachar | C |
Pular | Espaço |
Primário Ataque | Botão do mouse 1 |
Ataque Secundário | F |
Minijogo de Anel | Espaço |
Comer / Beber / Interagir | E |
Perfume | B |
Descanse | R |
Fique em pé | T |
Fuja Modo | Espaço |
Transmissão | 1 |
Alerta / Amigável | 2 |
Amigável | 3 |
Ameaça | 4 |
Agressivo/Perigo | 5 |
Roda de Ação | . |
Mark Predador / Presa | U |
Ocultar HUD | H |
Congelar Pescoço | – |
Virada do pescoço Modo | O |
Mapa | M |
Menu | L |
Reivindicar Território | P |
Entre no modo de fuga (predador em destaque) | Segure Salto |
Agarrar / Soltar Objeto | Toque Comer |
ECOS LA Brea Controls Controls (somente PC)
enquanto a liberação do console estiver pendente, o suporte ao controlador está disponível no PC.
Ação | Botão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executar | LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminhar Para trás | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueio do mouse | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternar trote | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrida Alternar | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agachar | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltar | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primário Ataque | RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque Secundário | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minijogo de Anel | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comer / Beber / Interagir | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfume | DPad Esquerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descansar | DPad Para baixo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficar em pé | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fugir Modo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alerta / Amigável | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigável | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameaça | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agressivo / Perigo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roda de ação | dpad up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Predator / presa | <🎜 🎜 🎜 🎜> dpad direita||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎜> ocultar hud | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
congelar pescoço | <🎜 n/a||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reivindicar território | <🎜 n/a||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrar no modo de fuga (destacado Predator) | <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> Hold Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grab / Drop Object | Tap Eat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOS LA Brea Mobile Controls Os controles móveis são projetados para jogabilidade intuitiva em telas menores.
|