by Blake Feb 07,2025
Halfpipe HAVOC Milestone Rewards
| marco | Points necessário | recompensa | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
| 4 | <🎜 80Pacote de adesivos de 1 estrela | |||||||||||||||||||||
| 120 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| 150 | 120 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||||
| 200 | rolo alto (5 minutos) | |||||||||||||||||||||
| 250 | 200 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 275 | 140 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||||
| 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎜11 | |||||||||||||||||||||
| 200 tokens de bandeira | 12 | |||||||||||||||||||||
| 275 rolos de dados livres | 13 | |||||||||||||||||||||
| impulso em dinheiro (5 minutos) | 14 | |||||||||||||||||||||
| 240 Tokens de bandeira | 15 | |||||||||||||||||||||
| Pacote de adesivos de 3 estrelas | 16 | |||||||||||||||||||||
| 350 rolos de dados livres | 17 | |||||||||||||||||||||
| 240 Tokens de bandeira | 18 | |||||||||||||||||||||
| 450 rolos de dados livres | 19 | |||||||||||||||||||||
| mega assalto (25 minutos) | 20 | |||||||||||||||||||||
| 260 Tokens de bandeira | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 950 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 900 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1.150 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1.200 | 260 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1.300 | 750 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | ||||||||||||||||||||
| 29 | 950 | impulso em dinheiro (10 minutos) | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1.400 | 300 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas <🎜|||||||||||||||||||||
| 1.600 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| 2.300 | 1.250 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 1.300 | mega assalto (40 minutos) | |||||||||||||||||||||
| 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |||||||||||||||||||||
| 1.800 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |||||||||||||||||||||
| 2.200 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| 6.000 <🎜 | 3.000 rolos de dados gratuitos <🎜 🎜 🎜Halfpipe HAVOC LIGERDO RECOLHAS DE LIGADORAs recompensas da tabela de classificação são baseadas no seu ranking final no final do torneio de 24 horas:
Como ganhar pontosOs pontos são ganhos aterrissando em espaços ferroviários no quadro. Aqui está o colapso do ponto para desligamentos e assaltos ao banco:
Ao direcionar estrategicamente espaços ferroviários e executar desligamentos bem -sucedidos e assaltos ao banco, os jogadores podem maximizar seu total de pontos e reivindicar as melhores recompensas no torneio Halfpipe Havoc.
Jogos populares
Mais >
Principais notícias
Mais >
Últimos Jogos
Mais >
Últimas Notícias
Mais >
|