by Noah Feb 02,2025
>
雪球粉碎裏程碑和獎勵

| 必需的Points | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 PEG-E TOKENS | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 現金獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1-Star Sticker Pack | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 現金獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 20 PEG-E TOKENS | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 高滾筒5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 200免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 25 PEG-E TOKENS | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 2星貼紙包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 30 peg-e令牌 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 275免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 現金提升5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 35 PEG-E TOKENS | |||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 三星級貼紙包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 350免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 50 PEG-E TOKENS | |||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 450免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 PEG-E TOKENS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4星貼紙包 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 600免費骰子卷 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 peg-e令牌 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 675免費骰子卷 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金獎勵 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 PEG-E TOKENS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金獎勵 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 750免費骰子卷 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金提升10分鐘 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 PEG-E TOKENS | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金獎勵 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4星貼紙包 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金獎勵 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,250免費骰子卷 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 巨型搶劫40分鐘 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,400免費骰子卷 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金獎勵 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,900免費骰子卷 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金獎勵 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,000個免費骰子卷 |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50th | Cash Reward |

小搶劫:4分
阻塞:2分