by Carter Feb 11,2025

纏擾者2:人工製品農業地點的綜合指南
在 Stalker 2 中,獲得具有理想統計獎勵的特定工件對於優化您的遊戲玩法至關重要。 但是,每個工件都鏈接到特定的元素異常,這意味著您不會在同一位置找到它們。本指南通過詳細說明您可以在特定的文物中詳細介紹異常區域來簡化過程。
所有文物及其在Stalker 2
中的位置Stalker 2 擁有75多個文物,由稀有性(常見,罕見,稀有和傳奇/神話)分類。雖然有些是通過任務獲得的,但大多數人都需要在特定異常區域進行耕種。 下表詳細介紹了每個工件及其位置:
| 稀有偽影 | 偽影名 | 效果 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傳奇 | HyperCube | 最大熱量,輻射和出血電阻 | 熱異常 |
| 指南針 | 最大輻射和物理保護 | 引力異常 | |
| 液態岩 | 最大無線電和化學保護 | 酸異常 | |
| Thunderberry | 最大輻射和耐力 | 電異常 | |
| 怪異的球 | 減少了子彈傷害(尤其是靜止時) | Zalissya附近的Bulba異常 | |
| 怪異螺栓 | 減少異常損傷(充電時) | Yaniv中的龍卷風異常 | |
| 怪異的花 | 掩蓋玩家的氣味,降低檢測率 | Zalissya以北的罌粟田 | |
| 怪異的螺母 | 隨著時間的流逝治愈流血 | 冷卻塔地區的旋轉異常 | |
| 怪異的鍋 | 大大減少了饑餓 | 燒毀森林地區的霧氣異常 | |
| 怪異的水 | 增加重量攜帶能力(〜40kgs) | Zaton地區的徘徊燈光異常 | |
| 常見 | 氣泡 | 中等無線電保護 | 酸異常 |
| 電池 | 弱輻射和耐力 | 電異常 | |
| 腔 | 弱輻射,出血抗性和體重效應 | 熱異常 | |
| 巧克力棒 | 弱輻射和電氣保護 | 電異常 | |
| 地殼 | 較弱的輻射和化學保護 | 酸異常 | |
| 水晶 | 弱熱保護與輻射 | 熱異常 | |
| 水晶刺 | 弱無線電保護 | 酸異常 | |
| 液滴 | 弱熱保護與輻射 | 熱異常 | |
| 眼睛 | 弱熱保護與輻射 | 熱異常 | |
| 火球 | 弱熱保護與輻射 | 熱異常 | |
| 閃存 | 弱輻射和電氣保護 | 電異常 | |
| gravi | 較弱的輻射和體重效應 | 引力異常 | |
| 喇叭 | 較弱的輻射和化學保護 | 酸異常 | |
| 水母 | 較弱的輻射和物理保護 | 引力異常 | |
| 七弦琴 | 弱輻射,出血抗性和體重效應 | 熱異常 | |
| 肉塊 | 較弱的輻射和化學保護 | 酸異常 | |
| 雲母 | 弱無線電保護 | 酸異常 | |
| 黴菌 | 較弱的輻射和化學保護 | 酸異常 | |
| 卵石 | 較弱的輻射,耐力和身體保護 | 引力異常 | |
| 鼠王 | 較弱的輻射,出血抗性和電氣保護 | 電異常 | |
| 鬆香 | 弱輻射和耐力 | 引力異常 | |
| 藍寶石 | 較弱的輻射,出血抗性和耐力 | 電異常 | |
| 殼 | 弱輻射和耐力 | 電異常 | |
| 史萊姆 | 弱輻射 | 酸異常 | |
| slug | 弱無線電保護 | 酸異常 | |
| 雪花 | 弱輻射和耐力 | 電異常 | |
| Sparkler | 弱輻射和電氣保護 | 電異常 | |
| 旋轉器 | 弱輻射和出血抗性 | 熱異常 | |
| 牛排 | 弱輻射和出血抗性 | 熱異常 | |
| 石血 | 較弱的輻射和體重效應 | 引力異常 | |
| 石心 | 較弱的輻射和體重效應 | 引力異常 | |
| 刺 | 弱無線電保護 | 酸異常 | |
| 旋風 | 較弱的輻射,耐力和身體保護 | 引力異常 | |
| 扳手 | 較弱的輻射和物理保護 | 引力異常 | |
| 罕見 | 破碎岩 | 強輻射和中等物理保護 | 引力異常 |
| 纖毛 | 中等輻射和化學保護 | 化學異常 | |
| 死海綿 | 中等輻射和出血抗性 | 熱異常 | |
| 皇冠 | 中等輻射,弱耐力和物理保護 | 引力異常 | |
| 缺陷 | 中等輻射,弱出血抗性和體重效應 | 熱異常 | |
| 蠅trap | 中等輻射和體重效應 | 引力異常 | |
| goldfish | 弱輻射和體重效應 | 引力異常||
| 豎琴 | 中等輻射,弱的出血抗性和電氣保護 | 電異常 | |
| kolobok | 中等輻射和化學保護 | 電異常 | |
|
|
中等輻射和電氣保護 | 電異常 | |
| 弱熱保護,中等輻射和體重效應 | 熱異常 | ||
| 媽媽的珠子 | 強輻射和中等出血抗性 | 熱異常 | |
| 月光 | 中等輻射和電氣保護 | 電異常 | |
| 等離子體 | 中等熱保護與輻射 | 熱異常 | |
| 商店班 | 中等輻射,弱的出血抗性和耐力 | 電異常 | |
| 靈魂 | 中等輻射和耐力 | 電異常 | |
| Spring | 中等輻射和體重效應 | 引力異常||
| 中等輻射和化學保護 | 酸異常 | ||
| 中等無線電保護 | 酸異常 | 稀有 | |
| 強輻射和耐力 | 電異常 | ||
| 強輻射和化學保護 | 酸異常 | ||
| 強輻射,中等耐力和物理保護 | 引力異常 | ||
| 強輻射和電氣保護 | 電異常 | ||
| 最大輻射和強大的物理保護 | 引力異常肉更輕 | ||
| 熱異常 | 夜星 | ||
| 引力異常 | 顆粒 | ||
| 化學異常 | |||
| 熱異常 | skipjack | ||
| 化學異常 | 海星 | ||
| 電異常 | 火炬 | ||
| 熱異常 |