by Daniel Feb 11,2025
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el engranaje correcto es clave. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía detalla cada elemento y rotación, ayudando a veteranos y coleccionistas por igual.
Actualizado el 05 de enero de 2025: El inventario del Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando el recuento de rotación. Esta actualización refleja esos cambios.
La imagen a continuación muestra la variedad de armadura disponible. Esta lista clasifica la armadura por tipo (ligero, medio, pesado) y alfabéticamente por capacidad pasiva para una fácil navegación. Los cascos se excluyen debido a 100 estadísticas consistentes. La superstore también incluye el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
La superstore gira elementos basados en la fecha de lanzamiento. Para determinar el tiempo de espera para un elemento específico, reste su número de rotación de la rotación actual.
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
| pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aclimatado | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
| Filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
| Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
| Kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
| relleno adicional | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
| fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
| fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
| inflamable | I-92 FIGER FIGHTRE | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
| Med-kit | cm-10 clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
| Peak físico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
| inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
| pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
| Kit de ingeniería | CE-64 Granadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
| Kit de ingeniería | CE-101 Gorilla Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
| relleno adicional | B-27 Comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
| fortificado | FS-11 ESCUCTURITER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
| inflamable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
| Med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
| servoensistado | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
| Siege-listos | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
El superstore refresca su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Cada rotación presenta dos juegos de armadura completos y otros elementos. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; La paciencia garantiza el acceso a los artículos deseados. Los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos ya disponibles en el juego, asegurando un juego limpio. El Superstore actualmente tiene 15 rotaciones. Acceda a él a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5). Las compras requieren súper créditos, ganados en el juego o comprados con dinero real. El Superstore prioriza la estética única, permitiendo diversas combinaciones pasivas en los tipos de armadura.
Zenless Zone Zero Update Cycle Fugs Sugers a Future Content Cadence
Simulador de bancos falsificados: solución de acuñación para crisis económicas
Marvel Rivals: Explicación de la temporada 1 de Drácula
Roblox: Códigos RNG de anime Auras (enero de 2025)
Todos los materiales, kit y constelaciones de Mavuika en Genshin Impact
Albion Online lanza la actualización Paths to Glory con contenido nuevo, tasas de generación mejoradas y más
Los mejores juegos Xbox Game Pass para niños (enero de 2025)
Nivelación en solitario: el torneo global se acerca a
Los mejores auriculares HyperX para cada presupuesto
May 11,2026
El iPad Pro con chip M4 y pantalla OLED alcanza un precio mínimo histórico
May 09,2026
War Robots se asocia con el diseñador Kunio Okawara
May 09,2026
Primeros trajes de Eternatus en Pokémon Go
May 07,2026
El juego Tycoon Truck Manager 2025 debuta en Android
May 05,2026