by Daniel Feb 11,2025
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (léger, moyen, lourd), passifs uniques et statistiques variables, le choix du bon équipement est essentiel. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et chaque rotation, aidant les vétérans et les collectionneurs.
Mis à jour le 05 janvier 2025: l'inventaire du superstore s'est élargi avec les récentes versions de Warbond premium, augmentant le nombre de rotations. Cette mise à jour reflète ces modifications.
L'image ci-dessous présente la variété de l'armure disponible. Cette liste classe l'armure par type (légère, moyenne, lourde) et par ordre alphabétique par une capacité passive pour une navigation facile. Les casques sont exclus en raison de 100 statistiques cohérentes. Le Superstore comprend également le fusil d'assaut Stun Stun Stroth (Melee) et STA-52 (du crossover Killzone 2).
Le superstore tourne les éléments en fonction de la date de sortie. Pour déterminer le temps d'attente pour un élément spécifique, soustrayez son numéro de rotation de la rotation actuelle.
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 conscience | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortifié | exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Impréptation | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | B-27 Commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
fortifié | FS-11 EMMEDECTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | SR-64 CINDINGLOCK | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes et autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; La patience garantit l'accès aux articles souhaités. Les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu, assurant un jeu équitable. Le superstore a actuellement 15 rotations. Accédez-y via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, gagnés dans le jeu ou achetés avec de l'argent réel. Le superstore priorise l'esthétique unique, permettant de diverses combinaisons passives à travers les types d'armures.
Zenless Zone Zero Mise à jour des fuites de fuite de cycle à la cadence future du contenu
Tous les matériaux, kits et constellations Mavuika dans Genshin Impact
Meilleurs Xbox Game Pass jeux pour enfants (janvier 2025)
Marvel Rivals : Saison 1, Dracula expliqué
Mise à niveau en solo : le tournoi mondial approche
Balatro ajoute 8 franchises et encore plus de chaos avec la mise à jour Friends of Jimbo 3
Power Rangers : découvrez les secrets cachés du carnaval et du cimetière de Rita
Filles FrontLine 2 : Exilium Tier List (décembre 2024)
Final Fantasy Tactics : Chroniques d'Ivalice prévues pour la sortie
Aug 10,2025
Uma Musume : Pretty Derby prêt pour son lancement en langue anglaise
Aug 10,2025
Free Fire Dévoile une Nouvelle Carte pour le 8e Anniversaire
Aug 09,2025
Dragon Age: The Veilguard ravit les fans avec un DLC d'armes gratuit surprise
Aug 08,2025
Duet Night Abyss Lance le Test Bêta Fermé Final Aujourd'hui
Aug 07,2025