by Owen May 15,2025
Plongez dans le monde plein d'action de * Ninja Time *, un jeu passionnant inspiré du naruto * Roblox * où vous pouvez vous immerger dans la vie d'un ninja. La maîtrise du jutsu puissant et la taille de votre chemin unique sont au cœur de l'expérience, mais le choix du bon clan est crucial car il influence considérablement votre gameplay. Pour vous assurer de prendre une décision éclairée, suivez nos * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux.
Les trois ** Clans Eyes ** se distinguent comme les meilleures options pour tout style de jeu en * Ninja Time *. Si vous n'arrivez pas à en sécuriser un dans vos rouleaux initiaux, ne vous inquiétez pas! ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans offrent des points de départ solides avec leurs dégâts et leur polyvalence impressionnants, correspondant étroitement aux capacités des clans de niveau supérieur.
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de tous les ** clans ** disponibles en * Ninja Time *:
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un réveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le fort contrôle du groupe, le combat physique et les dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes possède une transformation unique appelée Susano'o, qui se présente sous diverses formes. Parallèlement à leur transformation des yeux rouges, ils possèdent de multiples capacités d'éclatement adaptées à des combats proches et à longue portée. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le réveil du clan des yeux blancs est connu sous le nom de yeux blancs. Leur style de combat unique est exclusif aux porte-yeux blancs, en se concentrant sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter a un éveil connu sous le nom de portes intérieures, en se concentrant principalement sur le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux se concentre sur les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive qui inflige 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue est spécialisé dans le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul est orienté vers la gestion des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Nous avons mis en évidence les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi ceux-ci, le clan ** Purple Eyes ** se démarque avec ses capacités robustes et polyvalentes. Si vous n'avez pas la chance d'obtenir ** Purple Eyes **, soyez assuré que l'un des clans répertoriés ici offrira toujours une solide expérience de jeu.
Image par l'évasion
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au menu principal et cliquez sur le bouton «Spin». Vous serez accueilli avec un écran ressemblant à une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. N'oubliez pas d'utiliser vos tours à bon escient, car ils sont limités et difficiles à acquérir.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez notre * Ninja Time * Guide des familles ou * Ninja Time * Guide des éléments.
Zenless Zone Zero Mise à jour des fuites de fuite de cycle à la cadence future du contenu
Balatro ajoute 8 franchises et encore plus de chaos avec la mise à jour Friends of Jimbo 3
Pokémon Adds Another Game to the NSO Library
Le nettoyeur en série est maintenant sorti sur iOS et Android pour une rafraîchissement rapide au courant du crime
Examen du contrôleur Victrix Pro BFG Tekken 8 Rage Art Edition – Personnalisable, confortable, mais manquant de moyens
Rise of the Ronin Devs' Titre AAA inopiné en préparation
Dragon Ball Project Multiverse à sortir en 2025
Popular PC Metroidvania Blasphemous Is Out Now on Android
Zen Pinball World: Pinball classique maintenant sur mobile
May 15,2025
Lamine Yamal: le nouvel ambassadeur des jeunes d'Efootball
May 15,2025
Bitmolab dévoile le jeu GameBaby: durabilité améliorée, nouvelles couleurs
May 15,2025
L'événement de guerre de Robb se lance dans Game of Thrones: Legends
May 15,2025
Fortnite domine alors que l'intérêt de la bataille Royale diminue, le rapport trouve le rapport
May 15,2025