by Owen May 15,2025
Mergulhe no mundo repleto de ação do *Ninja Time *, um emocionante jogo *roblox *inspirado em naruto, onde você pode mergulhar na vida de um ninja. Dominar o poderoso jutsu e criar seu caminho único é central para a experiência, mas escolher o clã certo é crucial, pois influencia significativamente sua jogabilidade. Para garantir que você tome uma decisão informada, siga nosso abrangente*Ninja Time*** CLANS ** Lista de guia e camada.

Os três ** Eyes Clans ** se destacam como as principais opções para qualquer estilo de jogo em*Ninja Time*. Se você não conseguir garantir um desses em seus rolos iniciais, não se preocupe! ** Os ossos ** e ** lutador ** Os clãs oferecem pontos de partida sólidos com seus impressionantes danos e versatilidade, combinando de perto as capacidades dos clãs de primeira linha.
Abaixo está uma lista detalhada de todos os ** clãs ** disponível no*Ninja Time*:
| Clã | Habilidades |
|---|---|
![]() ** olhos roxos ** | Raridade: ** Divino ** (0,5%) O clã dos olhos roxos, o mais raro do jogo, apresenta um despertar conhecido como olhos roxos. Ele se destaca em ataques à distância, controle de grupo forte, combate físico e altos danos. |
![]() ** olhos vermelhos ** | Raridade: ** Mythical ** (1%) O clã Red Eyes possui uma transformação única chamada Susano'o, que vem de várias formas. Juntamente com a transformação dos olhos vermelhos, eles possuem várias habilidades de explosão adequadas para combate próximo e de longo alcance. |
![]() ** olhos brancos ** | Raridade: ** Mythical ** (1%) O despertar dos olhos brancos é conhecido como olhos brancos. Seu estilo de luta único é exclusivo dos detentores de olhos brancos, concentrando -se no combate físico. |
![]() ** trovão amarelo ** | Raridade: ** lendário ** (5%) O clã Yellow Thunder enfatiza o movimento, a velocidade e as técnicas únicas de combate. |
![]() **Lutador** | Raridade: ** lendário ** (5%) O clã de caça tem um despertar conhecido como portões internos, concentrando-se principalmente em combates e técnicas físicas próximas. |
![]() **Osso** | Raridade: ** Epic ** (15%) O clã ósseo se concentra em ataques de longo alcance e fortes habilidades defensivas, com uma capacidade passiva que causa 5 de dano por segundo. |
![]() **Erro** | Raridade: ** raro ** (30%) O clã de insetos é especializado em controle de multidões e ataques à distância. |
![]() **Sombra** | Raridade: ** raro ** (30%) O clã das sombras se concentra principalmente no controle do grupo. |
![]() **Alma** | Raridade: ** Comum ** (48,5%) O clã da alma é voltado para lidar com grupos de inimigos. |
![]() **Curador** | Raridade: ** Comum ** (48,5%) O clã curandeiro se concentra em curar você mesmo e seus aliados. |
Clã de olhos roxos | Habilidade | Descrição |
|---|---|
| ** Modo de olhos roxos ** | ** • ** Dano: 0 (aumenta 45% dos danos de habilidade dos olhos roxos) ** • ** Recundações: 2 segundos ** • ** Custo do chakra: 0 chakra |
| ** Barragem de foguete ** | ** • ** Dano: 20 por acerto (+1 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 5 segundos ** • ** Custo do chakra: 20 chakra |
| ** Push divino ** | ** • ** Dano: 100 (+1 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 10 segundos ** • ** Custo do chakra: 40 chakra |
| ** Subjugação celestial ** | ** • ** Dano: 500 (+4 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 12 segundos ** • ** Custo do chakra: 75 chakra |
| ** Rhino Push ** | ** • ** Dano: 500 (+4 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 12 segundos ** • ** Custo do chakra: 75 chakra |
| ** Invocação de Chameleon ** | ** • ** Dano: 0 (transformação) ** • ** Recundações: 15 segundos ** • ** Custo do chakra: 75 chakra |
| ** Invocação de pássaros ** | ** • ** Dano: 0 (transformação) ** • ** Recundações: 15 segundos ** • ** Custo do chakra: 75 chakra |
| ** Absorção universal ** | ** • ** Dano: 0 (drena 100 chakra do oponente por segundo) ** • ** Recundações: 12 segundos ** • ** Custo do chakra: 100 chakra |
| ** Grab de alma ** | ** • ** Dano: 400 +5% da saúde total da meta (+2 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 20 segundos ** • ** Custo do chakra: 100 chakra |
| ** Hellgate ** | ** • ** Dano: 100 por acerto (+1 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 20 segundos ** • ** Custo do chakra: 100 chakra |
| ** Baça gama ** | ** • ** Dano: 300 por acerto (+4 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 17 segundos ** • ** Custo do chakra: 150 chakra |
| ** Pull universal ** | ** • ** Dano: 20 por acerto (+2 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 50 segundos ** • ** Custo do chakra: 200 chakra |
| ** estátua demonica ** | ** • ** Dano: 50 por acerto (+4 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 120 segundos ** • ** Custo do chakra: 300 chakra |
Clan de olhos vermelhos | Habilidade | Descrição |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | ** • ** Dano: 0 (aumenta 10% de todos os atributos) ** • ** Recundações: 12 segundos ** • ** Custo do chakra: 20 chakra |
| ** Sharingan 2 ** | ** • ** Dano: 0 (copiará a última habilidade lançada pelo inimigo, apenas elementos) ** • ** Recundações: 8 segundos ** • ** Custo do chakra: 30 chakra |
| ** Sharingan 3 ** | ** • ** Dano: 0 (automaticamente desvia o próximo dano recebido) ** • ** Recundações: 15 segundos ** • ** Custo do chakra: 40 chakra |
| ** Sharingan 4 ** | ** • ** Dano: 25 (+3 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 20 segundos ** • ** Custo do chakra: 50 chakra |
| ** Sharingan 5 ** | ** • ** Dano: 0 (todos os inimigos dentro da área retornarão ao seu ponto de partida) ** • ** Recundações: 180 segundos ** • ** Custo do chakra: 100 chakra |
| ** Susano'o ** | ** • ** Dano: 0 (transformação) ** • ** Recundações: 120 segundos ** • ** Custo do chakra: 200 chakra |
Clan de olhos brancos | Habilidade | Descrição |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | ** • ** Dano: 8 por acerto (+3 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 10 segundos ** • ** Custo do chakra: 25 chakra |
| ** Byakugan 2 ** | ** • ** DANOS: 0 (veja inimigos através das paredes, causar danos aumentados e drenar o chakra) ** • ** Recundações: 5 segundos ** • ** Custo do chakra: 25 chakra |
| ** Byakugan 3 ** | ** • ** Dano: 12 por golpe ** • ** Recundações: 13 segundos ** • ** Custo do chakra: 50 chakra |
| ** Byakugan 4 ** | ** • ** Dano: 0 (+0,75 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 25 segundos ** • ** Custo do chakra: 10 chakra por segundo |
| ** Byakugan 5 ** | ** • ** Dano: 8 por acerto + Break (+2 por nível de domínio) ** • ** Recundações: 35 segundos ** • ** Custo do chakra: 100 chakra |
| ** Byakugan 6 ** | ** • ** Dano: 0 (aumenta todos os olhos brancos danos em 70%) ** • ** Recundações: 2 segundos ** • ** Custo do chakra: 0 chakra |
Destacamos as habilidades mais potentes ** ** no*Ninja Time*. Entre estes, o clã ** roxo ** se destaca com suas habilidades robustas e versáteis. Se você não tiver a sorte de obter ** olhos roxos **, tenha certeza de que qualquer um dos clãs listados aqui ainda oferecerá uma forte experiência de jogabilidade.
Imagem pelo escapista
Para recolocar ** CLANS ** Em*Ninja Time*, navegue até o menu principal e clique no botão 'Spin'. Você será recebido com uma tela parecida com uma máquina caça -níqueis, onde pode recorrer seu ** clan **, ** família ** e ** elemento **. Lembre -se de usar seus giros com sabedoria, pois eles são limitados e desafiadores de adquirir.
Isso conclui nosso*Ninja Time*** CLANS ** Lista de guia e camada. Para obter mais informações, explore nosso guia * Ninja Time * Families ou * Ninja Time * Elements Guide.
Dicas de vazamento do ciclo de atualização zero da Zenless Zone na cadência de conteúdo futuro
Todos os materiais, kits e constelações Mavuika em Genshin Impact
Simulador de banco falsificado: solução de cunhagem para crises econômicas
Marvel Rivals: Drácula da 1ª temporada explicado
Melhores Xbox Game Pass jogos para crianças (janeiro de 2025)
Nivelamento Solo: Torneio Global se Aproxima
Power Rangers: descubra segredos ocultos no carnaval e no cemitério de Rita
Roblox: Anime Auras RNG Codes (janeiro de 2025)
Tecnologia Antiquada Ainda em Uso Surpreendente Hoje
Dec 17,2025
Lady Gaga responde com calma às críticas a 'Joker 2'
Dec 17,2025
Promoção de Partida de Emergência para Carros: 50% de Desconto por $22
Dec 16,2025
LEGO Lança Novo Concurso do Senhor dos Anéis com Grandes Prémios
Dec 16,2025
Pokémon Geração 1: Crocs Lançados pela Primeira Vez
Dec 16,2025