by Blake Feb 07,2025
हाफपाइप हैवॉक माइलस्टोन रिवार्ड्स
मील का पत्थर | Points आवश्यक | रिवार्ड | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 फ्लैग टोकन | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 फ्री पासा रोल | ||||||||||||||||||||
3 | 40 | नकद इनाम | ||||||||||||||||||||
4 | 80 | 1-स्टार स्टिकर पैक | ||||||||||||||||||||
5 | 120 | नकद इनाम | ||||||||||||||||||||
6 | 150 | 120 फ्लैग टोकन | ||||||||||||||||||||
7 | 200 | उच्च रोलर (5 मिनट) <)> | ||||||||||||||||||||
250 | 200 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||
275 | 140 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||
300 | 2-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
350 | 200 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||
400 | 275 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||
375 | कैश बूस्ट (5 मिनट) <)> | |||||||||||||||||||||
425 | 240 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||
450 | 3-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
525 | 350 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||
550 | 240 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||
700 | 450 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||
500 | मेगा हीस्ट (25 मिनट) <)> | 20 | ||||||||||||||||||||
260 फ्लैग टोकन | 21 | |||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 22 | |||||||||||||||||||||
600 फ्री पासा रोल | 23 | |||||||||||||||||||||
260 फ्लैग टोकन | 24 | |||||||||||||||||||||
675 फ्री पासा रोल | 25 | |||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 26 | |||||||||||||||||||||
260 फ्लैग टोकन | 27 | |||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 28 | |||||||||||||||||||||
750 फ्री पासा रोल | 29 | |||||||||||||||||||||
कैश बूस्ट (10 मिनट) | 30 | |||||||||||||||||||||
300 फ्लैग टोकन | 31 | |||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 32 | |||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 33 | |||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 फ्री पासा रोल | 35 | |||||||||||||||||||||
मेगा हीस्ट (40 मिनट) | 36 | |||||||||||||||||||||
1,400 फ्री पासा रोल | 37 | |||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 फ्री पासा रोल | 39 | |||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 फ्री पासा रोल |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
अंक बोर्ड पर रेल स्थानों पर उतरकर अर्जित किए जाते हैं। यहां शटडाउन और बैंक हीस्ट्स के लिए पॉइंट ब्रेकडाउन है:
भविष्य की सामग्री ताल पर Zenless ज़ोन शून्य अद्यतन चक्र लीक संकेत
बालाट्रो ने फ्रेंड्स ऑफ जिम्बो 3 अपडेट के साथ 8 फ्रेंचाइजी और अधिक पागलपन भरी तबाही जोड़ी है
Pokémon Adds Another Game to the NSO Library
सीरियल क्लीनर अब iOS और Android पर अपराध की सहायता में तेजी से ताज़ा ताज़ा करने के लिए बाहर है
विक्ट्रिक्स प्रो बीएफजी टेक्केन 8 रेज आर्ट एडिशन कंट्रोलर समीक्षा - अनुकूलन योग्य, आरामदायक, लेकिन तरीकों की कमी
वर्क्स में रोनिन डेव्स के अघोषित एएए शीर्षक का उदय
ड्रैगन बॉल प्रोजेक्ट मल्टीवर्स 2025 में रिलीज़ होने के लिए
लोकप्रिय पीसी मेट्रॉइडवानिया ब्लैस्पेमस अब एंड्रॉइड पर उपलब्ध है
Idle Arcade: Fallout
डाउनलोड करनाTower of Winter
डाउनलोड करनाAddons for MCPE - Mods Packs
डाउनलोड करनाMysterious stones
डाउनलोड करनाFNAF Skins for Minecraft PE
डाउनलोड करनाLimits of Sky
डाउनलोड करनाNostalgia.GBA (GBA Emulator)
डाउनलोड करनाTsunade̻s secret FB
डाउनलोड करनाJX2 Origin
डाउनलोड करनाRoblox सर्वर स्थिति: कैसे जांचें कि क्या यह नीचे है
May 02,2025
"Minecraft क्ले: क्राफ्टिंग सीक्रेट्स और उपयोगों से पता चला"
May 02,2025
Skytech RTX 5060 TI गेमिंग पीसी अब $ 1,249.99 पर
May 02,2025
विषाक्त एवेंजर रिटर्न, यीशु मसीह के साथ बलों में शामिल होता है
May 02,2025
"थंडरबोल्ट्स ट्रेलर डिबेट: टास्कमास्टर की अनुपस्थिति स्पार्क्स विवाद"
May 02,2025