by Harper Jan 17,2025
Scopely's feestelijke dagelijkse 'Build and Bake'-toernooi in Monopoly GO, dat gelijktijdig plaatsvindt met de Gingerbread Partners- en House of Sweets-evenementen, biedt spelers de kans om grote prijzen te winnen tussen 24 en 25 december. In deze gids worden de beloningen en strategieën beschreven waarmee u uw winst kunt maximaliseren.
Het toernooi beloont spelers voor het behalen van specifieke mijlpalen. Hier is het volledige overzicht:
Milestone | Points Required | Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 70 Gingerbread Partner Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 80 Gingerbread Partner Tokens |
7 | 200 | High Roller For Five Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 100 Gingerbread Partner Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 120 Gingerbread Partner Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost For Five Minutes |
14 | 425 | 150 Gingerbread Partner Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 180 Gingerbread Partner Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist For 25 Minutes |
20 | 700 | 220 Gingerbread Partner Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 250 Gingerbread Partner Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 280 Gingerbread Partner Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost For 10 Minutes |
30 | 1,400 | 300 Gingerbread Partner Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | Four-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist For 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Concurrerende spelers kunnen ook beloningen verdienen op basis van hun eindpositie op het klassement:
(Leaderboard-beloningstabel hier weergegeven – te lang om beknopt te herschrijven)
Punten worden verdiend door op de vier spoorwegvakken te landen. Hier is de puntenverdeling voor shutdowns en bankovervallen:
Afsluiten:
Bankoverval:
Het voltooien van alle mijlpalen levert een totaal van 10.890 dobbelstenen en 1.750 peperkoektokens op. Strategisch gebruik van boosts en focussen op waardevolle acties zal je score maximaliseren.
Zenless Zone Zero Update Cycle Leak hints op toekomstige inhoudscadans
Alle Mavuika-materialen, kits en sterrenbeelden in Genshin Impact
Balatro voegt 8 franchises en nog meer gekke chaos toe met de Friends of Jimbo 3-update
Beste Xbox Game Pass Games voor kinderen (januari 2025)
Solo-nivellering: mondiaal toernooi nadert
Power Rangers: ontdek verborgen geheimen op Rita's carnaval en begraafplaats
Seriële reiniger is nu uit op iOS en Android voor snelle opfrisbeurt ten behoeve van criminaliteit
Onthulling Mita Cartridge compatibiliteit: uitgebreide gids voor eenvoudige identificatie
Proxi: pre -order nu met exclusieve DLC
Jul 25,2025
"Kelarr's creatie onthuld in Heroes of Might & Magic: Olden Era"
Jul 24,2025
MacBook Air M4 begin 2025: onthuld
Jul 24,2025
Cooking Fever streeft naar Guinness World Record in 10e verjaardag viering
Jul 24,2025
World of Warcraft: PlunderStorm - Alle beloningen en hoeveel ze kosten
Jul 24,2025