by Sophia Jan 27,2025
Master Ecos La Brea Controls: Isang Comprehensive Keybind Guide para sa PC, Controller, at Mobile
Ang kaligtasan sa Ecos La Brea ay nakasalalay sa tumpak na kontrol. Ang isang maling pagpindot sa pindutan ay maaaring nakamamatay. Nagbibigay ang gabay na ito ng kumpletong mga listahan ng keybind para sa PC, controller (kasalukuyang ginagamit lang ang PC), at mobile para mapakinabangan ang iyong mga pagkakataong mabuhay.
Mga Kontrol sa PC ng Ecos La Brea
Idinidetalye ng talahanayang ito ang lahat ng kontrol ng PC para sa Ecos La Brea, na pinapasimple ang curve ng pag-aaral.
Aksyon | Susi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tumakbo | Left Shift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maglakad Paatras | Kaliwang CTRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Lock | Left Alt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trot Toggle | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprint I-toggle | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crouch | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangunahin Pag-atake | Mouse Button 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangalawang Pag-atake | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring Minigame | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumain / Uminom / Makipag-ugnayan | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pabango | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magpahinga | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumayo | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumakas ka Mode | Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcast | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alert / Friendly | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friendly | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agresibo / panganib | Predator / Preyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menu | (naka -highlight ang Predator)
lakad paatras | 🎜> trot togglex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangalawang pag -atake | rt | / Makipag -ugnay||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pababa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
broadcast | >friendly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panganib | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksyon Wheel | 🎜> itago ang hudn/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | /A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grab / Drop Object |
Action | Button |
---|---|
Run | Paw Button |
Maglakad Paatras | N/A |
Mouse Lock | N/A |
Trot Toggle | N/A |
Sprint I-toggle | N/A |
Crouch | N/A |
Jump | Arrow Button |
Pangunahin Atake | Jaw Button |
Secondary Attack | Claw Button |
Ring Minigame | N/A |
Kumain / Uminom / Makipag-ugnayan | Pagkain Pindutan |
Pabango | N/A |
Pahinga | N/A |
Tumayo | N/A |
Tumakas Mode | N/A |
Broadcast | N/A |
Alert / Friendly | N/A |
Friendly | N/A |
Banta | N/A |
Agresibo / Panganib | N/A |
Action Wheel | Wheel Button |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Hold Jump | |
I-tap Kumain |
Pagbabago ng Keybinds sa Ecos La Brea
Upang i-customize ang iyong mga keybinds, mag-navigate sa mga setting ng in-game. Piliin ang aksyon na gusto mong baguhin; ito ay i-highlight ang mapusyaw na berde. Pagkatapos, pindutin ang gustong kapalit na key. Kung naitalaga na ang susi, magiging pula ang text.
Pinayaman ng Fantasma ang Augmented Reality Adventure sa pamamagitan ng Mga Pagpapalawak ng Wika
Maglaro Agad, Manalo ng Mga Tunay na Premyo: Naging Live ang Arcade Online
Nangungunang Detective Game Returns: 'Methods 4' Debuts on Mobile
Inilabas ang Exclusive Japan-Only 'Sakamoto Days' Puzzle Game
Number Salad: Bagong Word Salad Variant Inilunsad
Mapang-akit na Visual Novel na Pupukaw sa Iyong Emosyon (2024)
Paparating na Paglabas ng Android: 'Maid of Sker', Nagbubunyag ng Survival Horror
Malapit nang matapos ang Deltarune Chapter 4, nananatiling malayo ang release
Pin - Up - Exciting Adventure
I-downloadCoraline 2 Piano
I-downloadFinal Dash
I-downloadMahjong Calculator
I-downloadPoker Tycoon - Texas Hold'em Poker Casino Game
I-downloadHazari Grand- 1000 Points Game
I-downloadfake call princess game
I-downloadLittle Green Hill
I-downloadGoblin Conquest
I-downloadPagpapalawak ng Domain ng Jujutsu: Ultimate Guide
Jan 27,2025
Mga Kingdom Guard Code: Ultimate List (Nai -update Enero 2025)
Jan 27,2025
Ipinakikilala ang Gilroy: Bagong Bayani Sumali sa 'King Arthur: Mga Legends Rise'
Jan 27,2025
Mga Transformer: Nag-shutdown ang Splash Damage na Muling I-activate
Jan 27,2025
Free Fire MAX: Magtubos ng mga code para sa Enero 2025
Jan 27,2025