by Elijah Feb 10,2025

印度自行車駕駛3D是一種讓人聯想到GTA的手機遊戲,為玩家提供了無與倫比的自由。 通過各種作弊代碼來增強您的遊戲體驗,從而解開令人興奮的新可能性。該綜合指南詳細介紹了所有可用的作弊代碼,從而使您可以最大程度地發揮自己的樂趣。 這些代碼解鎖了一係列選項,從召喚車輛到釋放夢幻般的生物。
2025年1月6日,由Artur Novichenko更新:本指南會定期更新,以確保您可以訪問最新的作弊代碼。 在此頁麵上添加書簽以供簡易參考。
目前,可用於印度自行車駕駛3D的50多種作弊代碼。 盡管不包括新武器,但玩家可能會對這些代碼解鎖的眾多車輛造成嚴重破壞。以下是代碼及其相應獎勵的完整列表:
| 活動代碼 | 獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警察SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防守者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buffalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g-wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gtr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 51 | t-rex|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 夜模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54321 | 增加流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Jet Pack mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6677 | JCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | bolero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8880 | 悍馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4050 | apache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| banneli tnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 布加迪V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diucati diavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎵555555> | 幽靈彈式自行車||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | hayabhusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 直升機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000 | 英雄愉悅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9129 | 無限健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | legendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0汽車作弊代碼 | 怪物卡車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7112 | 月亮重力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12345 | 增加了NPCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54321 | 增加流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8123 | 野馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1190 | 新的ktm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 夜模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保時捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Scorpio Classic||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01212 | 帶拖車的卡車||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何使用印度自行車駕駛3D作弊代碼 |
在屏幕的左下角找到電話圖標按鈕。