by Elijah Feb 10,2025

印度自行车驾驶3D是一种让人联想到GTA的手机游戏,为玩家提供了无与伦比的自由。 通过各种作弊代码来增强您的游戏体验,从而解开令人兴奋的新可能性。该综合指南详细介绍了所有可用的作弊代码,从而使您可以最大程度地发挥自己的乐趣。 这些代码解锁了一系列选项,从召唤车辆到释放梦幻般的生物。
2025年1月6日,由Artur Novichenko更新:本指南会定期更新,以确保您可以访问最新的作弊代码。 在此页面上添加书签以供简易参考。
目前,可用于印度自行车驾驶3D的50多种作弊代码。 尽管不包括新武器,但玩家可能会对这些代码解锁的众多车辆造成严重破坏。以下是代码及其相应奖励的完整列表:
| 活动代码 | 奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警察SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防守者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buffalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g-wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gtr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 51 | t-rex|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 夜模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54321 | 增加流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Jet Pack mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6677 | JCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | bolero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8880 | 悍马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4050 | apache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| banneli tnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 布加迪V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diucati diavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎵555555> | 幽灵弹式自行车||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | hayabhusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 直升机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000 | 英雄愉悦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9129 | 无限健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | legendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0汽车作弊代码 | 怪物卡车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7112 | 月亮重力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12345 | 增加了NPCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54321 | 增加流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8123 | 野马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1190 | 新的ktm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 夜模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保时捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Scorpio Classic||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01212 | 带拖车的卡车||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何使用印度自行车驾驶3D作弊代码 |
在屏幕的左下角找到电话图标按钮。