by Evelyn Feb 25,2025
在使命召唤中解锁AMR Mod 4的武器库:Black Ops 6和Warzone
《使命召唤:Black Ops 6》和Warzone的第1季介绍了AMR Mod 4狙击步枪,拥有各种各样的迷彩和附件。本指南详细介绍了如何解锁它们。
AMR mod 4 Camos
AMR mod 4提供了多人游戏,僵尸和战区模式的全面迷彩系统。每种模式都具有独特的迷彩挑战。
多人游戏

下表概述了多人游戏及其解锁条件:
| Camo Type | Camo Name | Unlock Condition |
|---|---|---|
| Military Camos | Granite | 5 headshot kills |
| Woodland | 10 headshot kills | |
| Savanna | 15 headshot kills | |
| Splinter | 20 headshot kills | |
| Moss | 30 headshot kills | |
| Saboteur | 40 headshot kills | |
| Digital | 50 headshot kills | |
| Tide | 75 headshot kills | |
| Red Tiger | 100 headshot kills | |
| Special Camos | Shadow Thorn | Unlock all Military Camos; 30 one-shot kills |
| Tidal Harmony | Unlock all Military Camos; 10x 2 kills without reload | |
| Mastery Camos | Gold | Unlock all Multiplayer Special Camos; 10 double kills |
| Diamond | Unlock Gold; Unlock Gold on 3 other Sniper Rifles; 10x 3 kills without dying | |
| Dark Spine | Unlock Diamond; Unlock Diamond on 33 other weapons; 3 triple kills | |
| Dark Matter | Unlock Dark Spine; Unlock Dark Spine on 33 other weapons; 3x 5 kills without dying |
僵尸迷彩

僵尸迷彩解锁条件如下详细介绍:
| Camo Type | Camo Name | Unlock Condition |
|---|---|---|
| Military Camos | Slate | 100 critical kills |
| Desert | 200 critical kills | |
| Evergreen | 300 critical kills | |
| Rugged | 400 critical kills | |
| Grim | 600 critical kills | |
| Stripe | 800 critical kills | |
| Oceanic | 1000 critical kills | |
| Whiteout | 1500 critical kills | |
| Purple Tiger | 2000 critical kills | |
| Special Camos | Scarthorn | Unlock all Military Camos; 15x 5 rapid critical kills |
| Marine Swirl | Unlock all Military Camos; 15x 10 kills without reload | |
| Mastery Camos | Mystic Gold | Unlock both Special Camos; 15x 10 rapid kills |
| Opal | Unlock Mystic Gold; Unlock Mystic Gold on 2 other Sniper Rifles; 30 Special Zombie kills | |
| Afterlife | Unlock Opal; Unlock Opal on 33 other weapons; 10x 20 kills without damage | |
| Nebula | Unlock Afterlife; Unlock Afterlife on 33 other weapons; 10 Elite Zombie eliminations |
Warzone Camos

Warzone Camo解锁如下:
| Camo Type | Camo Name | Unlock Condition |
|---|---|---|
| Military Camos | Quartz | 5 kills |
| Tundra | 10 kills | |
| Canyon | 15 kills | |
| Pine | 20 kills | |
| Undergrowth | 30 kills | |
| Snakeskin | 40 kills | |
| Siberia | 50 kills | |
| Smolder | 75 kills | |
| Blue Tiger | 100 kills | |
| Special Camos | Bramblethorn | Unlock all Military Camos; 5x 2 kills within 30 seconds |
| Sunlit Shoal | Unlock all Military Camos; 5x 2 prone kills within 20 seconds | |
| Mastery Camos | Gold Tiger | Unlock both Special Camos; 5 Most Wanted eliminations |
| King's Ransom | Unlock Gold Tiger; Unlock Gold Tiger on 3 other Sniper Rifles; 5x 3 kills without dying | |
| Catalyst | Unlock King's Ransom; Unlock King's Ransom on 33 other weapons; 5 kills with Stun/Flash/Shock | |
| Abyss | Unlock Catalyst; Unlock Catalyst on 33 other weapons; 2x 5 kills without dying |
AMR mod 4附件

AMR mod 4具有各种附件,主要是通过武器水平进展解锁的。以下是详细说明按类型分类的附件的表。请注意,某些光学附件可能与其他武器的水平进展有关。
光学

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Iron Sight | Improved Aim Down Sight Speed | |
| Kepler Microflex | Improved Aim Down Sight Speed | Medium Sniper Scope Glint |
| PrismaTech Reflex | Improved Aim Down Sight Speed | Medium Sniper Scope Glint |
| Redwell Reflex | Improved Aim Down Sight Speed | Medium Sniper Scope Glint |
| K&S Red Dot | Improved Aim Down Sight Speed | Large Sniper Scope Glint |
| Kepler Red Dot | Improved Aim Down Sight Speed | Large Sniper Scope Glint |
| OM3 '92 Holo | 1.5x Magnification; Improved Aim Down Sight Speed | Large Sniper Scope Glint |
| ACCU-Spot Ultra Holo | 3x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| Willis 3x | 3x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| PrismaTech 4x | 4x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| Dobrych 4x | 4x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| K&S Thermal Holo | 1.5x Magnification; Thermal Target Identification | Large Sniper Scope Glint |
| Pinpoint Hybrid | Dual Optics Toggle; 4.5x Magnification | Large Sniper Scope Glint |
| PrismaPoint Hybrid | Dual Optics Toggle; 4.5x Magnification | Large Sniper Scope Glint |
| R&K Multizoom | 3x & 7x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| Remuda Range Finder | 4.5x Magnification; Target Range Indicator | Large Sniper Scope Glint; Reduced Aim Down Sight Speed |
| Blandwell 7x Scope | 7x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| Remuda Dual Zoom | 11x & 6x Magnification; Large Sniper Scope Glint | |
| VMF Variable Scope | 12x, 4x, & 8x Magnification; Large Sniper Scope Glint | Reduced Aim Down Sight Speed |
| Redwell Custom Zoom | 6x, 10x, & 14x Magnification; Large Sniper Scope Glint | Reduced Aim Down Sight Speed |
| Otero Thermal 2x | 2x Magnification; Thermal Target Identification | Large Sniper Scope Glint; Reduced Aim Down Sight Speed |
| Thermal 6x | 6x Magnification; Thermal Target Identification | Reduced Aim Down Sight Speed |
枪口

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Suppressor | No Ping On The Minimap When Firing | |
| Compensator | Improved Vertical Recoil Control | |
| Muzzle Break | Improved First Shot Recoil Control; Improved Kick Reset Speed | |
| Ported Compensator | Improved First Shot Recoil Control; Improved Vertical Recoil Control |
桶

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Gain-Twist Barrel | Bullet Velocity | |
| Long Barrel | Damage Range | |
| Reinforced Barrel | Damage Range; Bullet Velocity | |
| Short Barrel | Improved Jumping Aim Down Sight Speed; Improved Jumping Sprint to Fire Speed | |
| CHF Barrel | Increased Legs Hit Location Multiplier | Reduced Horizontal Recoil Control; Reduced Vertical Recoil Control; Reduced Aim Down Sight Speed |
Stockpads

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Weighted Pad | Improved Horizontal Recoil Control | |
| Lightweight Pad | Reduced Aiming Idle Sway | |
| Marksman Pad | Improved Aim Down Sight Focus | |
| Precision Pad | Reduced Aiming Idle Sway; Improved Horizontal Recoil Control | |
| Ranger Pad | Improved Horizontal Recoil Control; Improved Sprinting Speed |
杂志

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Extended Mag I | Increased Ammo Capacity | Reduced Reload Quickness |
| Fast Mag I | Improved Reload Quickness; Improved Aim Down Sight Speed; Improved Sprint to Fire Speeds | Reduced Magazine Ammo Capacity |
| Extended Mag II | Increased Ammo Capacity | Reduced Aim Down Sight Speed; Reduced Reload Quickness; Reduced Sprint to Fire Speed |
| Fast Mag II | Improved Reload Quickness; Improved Aim Down Sight Speed; Improved Sprint to Fire Speeds | Reduced Magazine Ammo Capacity |
后握把

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Quickdraw Grip | Improved Aim Down Sight Speed | Reduced Flinch Resistance |
| Assault Grip | Improved Sprint to Fire Speed | |
| Commando Grip | Improved Aim Down Sight Speed; Improved Sprint to Fire Speed | |
| Ergonomic Grip | Improved Slide to Fire Speed; Improved Dive to Fire Speed; Improved Aim Down Sight Speed | Reduced Flinch Resistance |
| CQB Grip | Improved Dive to Fire Speed; Improved Slide to Fire Speed; Improved Sprint to Fire Speed |
梳子

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Light Riser | Improved Hipfire Movement Speed; Improved Movement Speed; Improved Strafing Movement Speed | |
| Infiltrator Riser | Improved Aim Walking Speed | |
| Heavy Riser | Increased Flinch Resistance | |
| Balanced Riser | Improved Aim Walking Speed; Improved Movement Speed; Improved Hipfire Movement Speed; Improved Strafing Movement Speed | |
| Combat Riser | Increased Flinch Resistance; Improved Aim Walking Speed |
激光

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Steady Aim Laser | Improved Hipfire Spread | Laser Visible in Hip |
| Fast Motion Laser | Improved Diving Hipfire Spread; Improved Sliding Hipfire Spread; Improved Jumping Hipfire Spread | Laser Visible in Hip |
| Tactical Laser | Ability to use Tactical Stance | Laser Visible in Tactical Stance |
| Strelok Laser | Improved Hipfire to ADS Accuracy | Laser Visible in ADS |
| Target Laser | Aiming Idle Sway Delay; Improved Aim Walking Steadiness | Laser Visible in ADS |
火山mod

| Attachment | Pros | Cons |
|---|---|---|
| Rapid Fire | Increased Fire Rate | Reduced Horizontal Recoil Control; Reduced Vertical Recoil Control |
| .50 BMG Overpressured | Increased Bullet Velocity | |
| Recoil Springs | Increased Horizontal Recoil Control; Increased Vertical Recoil Control | |
| .50 BMG FMJ | Increased Damage Against Scorestreaks; Increased Penetration Damage |
该综合指南提供了所有必要的信息,以解锁《使命召唤:黑色行动6和Warzone》中AMR Mod 4的每个迷彩和附件。祝你好运!