by Sebastian Feb 19,2025
Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle Stile, die auf der Gesamtstärke basieren, und enthüllt die Top -Auswahl, um Ihr Team zum Sieg zu führen. Beachten Sie, dass sich nur wenige Stile auf der ganzen Linie auszeichnen; Die meisten sind für bestimmte Spielstile optimiert.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste kategorisiert die Haikyuu -Legendenstile vom stärksten bis schwächsten, basierend auf der Gesamtleistung. Team -Synergie ist der Schlüssel; Die Auswahl eines Stils, der Ihre Teamkollegen ergänzt, verbessert das Spiel erheblich.
Hier ist eine Aufschlüsselung der besten Stile für gemeinsame Positionen:
Position | Top Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
In den folgenden Tabellen werden die Statistiken für jeden Stil beschrieben, der nach Seltenheit kategorisiert ist. Stärken sind fett.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Zenless Zone Zero-Update-Zyklus-Leck gibt Hinweise auf zukünftige Inhaltsrhythmen
Balatro fügt mit dem Friends of Jimbo 3-Update 8 Franchises und noch mehr verrücktes Chaos hinzu
Pokémon Adds Another Game to the NSO Library
Der Serienreiniger ist jetzt auf iOS und Android für die schnelllebige Erfrischung zugunsten von Kriminalität erhältlich
Testbericht zum Victrix Pro BFG Tekken 8 Rage Art Edition Controller – Anpassbar, komfortabel, aber in mancher Hinsicht mangelhaft
Der unangekündigte AAA-Titel von Rise of the Ronin Devs ist in Arbeit
Dragon Ball Project Multiverse, das 2025 veröffentlicht werden soll
Popular PC Metroidvania Blasphemous Is Out Now on Android
"Khazan: Anspruch auf Vorbestellungsartikel Guide"
May 06,2025
EA enthüllt die Sims 4: Unternehmen & Hobbys Gameplay
May 06,2025
"Rush Royale führt ein bahnbrechendes Fantom PVP-Modus ein"
May 06,2025
Januar 2025: Neueste Descedlern -Codes enthüllt
May 06,2025
Totodile kehrt im März 2025 für Pokémon Go Community Day Classic zurück
May 06,2025