by Daniel Feb 11,2025
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta della marcia giusta è la chiave. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e rotazione, aiutando allo stesso modo veterani e collezionisti.
Aggiornato il 05 gennaio 2025: l'inventario del superstore si è ampliato con le recenti versioni di Warbond premium, aumentando il conteggio della rotazione. Questo aggiornamento riflette quelle modifiche.
L'immagine sotto mostra la varietà di armature disponibili. Questo elenco classifica l'armatura per tipo (leggero, medio, pesante) e in ordine alfabetico per capacità passiva per una facile navigazione. I caschi sono esclusi a causa di 100 statistiche coerenti. Il superstore include anche il baton storto (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Il superstore ruota gli articoli in base alla data di rilascio. Per determinare i tempi di attesa per un elemento specifico, sottrarre il suo numero di rotazione dalla rotazione corrente.
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 durata | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chimico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit di ingegneria | SC-15 DRONE MASTER | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
imbottitura extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 STERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
infiammabile | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Picco fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
senza flinching | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
imbottitura extra | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | macellaio cm-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Assedio pronto | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; La pazienza garantisce l'accesso agli articoli desiderati. Gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco, garantendo il fier play. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Accedilo tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, quadrato su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti, guadagnati in gioco o acquistati con denaro reale. Il Superstore dà la priorità all'estetica unica, consentendo diverse combinazioni passive tra i tipi di armature.
Zenless Zone Zero Le perdite del ciclo di aggiornamento suggeriscono la cadenza dei contenuti futuri
Tutti i materiali, i kit e le costellazioni di Mavuika in Genshin Impact
I migliori Xbox Game Pass giochi per bambini (gennaio 2025)
Marvel Rivals: spiegazione di Dracula della prima stagione
Livellamento solista: il torneo globale si avvicina
Balatro aggiunge 8 franchise e altro caos folle con l'aggiornamento Friends of Jimbo 3
Power Rangers: scopri i segreti nascosti nel carnevale e nel cimitero di Rita
Ragazze FrontLine 2: elenco dei livelli Exilium (dicembre 2024)
Final Fantasy Tactics: Cronache di Ivalice Previsto per il Rilascio
Aug 10,2025
Uma Musume: Pretty Derby Pronto per il Debutto in Lingua Inglese
Aug 10,2025
Free Fire Svela una Nuova Mappa per l'8° Anniversario
Aug 09,2025
Dragon Age: The Veilguard Delizia i Fan con un DLC di Armi Gratuito a Sorpresa
Aug 08,2025
Duet Night Abyss Lancia Oggi il Test Beta Chiuso Finale
Aug 07,2025