by Daniel Feb 11,2025
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta della marcia giusta è la chiave. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e rotazione, aiutando allo stesso modo veterani e collezionisti.
Aggiornato il 05 gennaio 2025: l'inventario del superstore si è ampliato con le recenti versioni di Warbond premium, aumentando il conteggio della rotazione. Questo aggiornamento riflette quelle modifiche.
L'immagine sotto mostra la varietà di armature disponibili. Questo elenco classifica l'armatura per tipo (leggero, medio, pesante) e in ordine alfabetico per capacità passiva per una facile navigazione. I caschi sono esclusi a causa di 100 statistiche coerenti. Il superstore include anche il baton storto (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Il superstore ruota gli articoli in base alla data di rilascio. Per determinare i tempi di attesa per un elemento specifico, sottrarre il suo numero di rotazione dalla rotazione corrente.
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 durata | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chimico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit di ingegneria | SC-15 DRONE MASTER | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
imbottitura extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 STERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
infiammabile | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Picco fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
senza flinching | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
imbottitura extra | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | macellaio cm-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Assedio pronto | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; La pazienza garantisce l'accesso agli articoli desiderati. Gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco, garantendo il fier play. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Accedilo tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, quadrato su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti, guadagnati in gioco o acquistati con denaro reale. Il Superstore dà la priorità all'estetica unica, consentendo diverse combinazioni passive tra i tipi di armature.
Zenless Zone Zero Le perdite del ciclo di aggiornamento suggeriscono la cadenza dei contenuti futuri
Balatro aggiunge 8 franchise e altro caos folle con l'aggiornamento Friends of Jimbo 3
Pokémon Adds Another Game to the NSO Library
Il detergente seriale è ora fuori su iOS e Android per un frenetico rinfrescamento in aiuto del crimine
Recensione del controller Victrix Pro BFG Tekken 8 Rage Art Edition: personalizzabile, comodo, ma privo di modi
Il titolo AAA non annunciato di Rise of the Ronin Devs è in lavorazione
Dragon Ball Project Multiverse che sarà rilasciato nel 2025
Popular PC Metroidvania Blasphemous Is Out Now on Android
Ships of Glory: MMO warships
ScaricamentoWordl Unlimited
ScaricamentoTwo Guys & Zombies 3D Mod
ScaricamentoRooftop Lovematch
ScaricamentoBMX Bike Race
ScaricamentoGolem: Fight for Freedom
ScaricamentoMan of Steal – New Part 2 – New Version 0.12
ScaricamentoIsland War
ScaricamentoUS Police Dog Crime Chase Game
Scaricamento"Volleyball King si lancia su iOS e Android: esperienza arcade pallavolo frenetica ora!"
May 07,2025
"Evento Love and Deepspace: Tomorrow's Catch-22 ora vivi con il nuovo banner"
May 07,2025
Monster Hunter Wilds Day One Patch: Dimensione del file rivelata
May 07,2025
Nintendo Switch 2 ritardi tariffari Preordini in Canada
May 07,2025
ZONE ZENS INLESSA ZERO 1,7 "Bury Your Tears" Viene presto lanciato
May 07,2025