by Oliver Feb 10,2025
O último evento do Monopoly Go, o evento riquezas cinzelado, oferece uma oportunidade fantástica de ganhar tokens PEG-E para o minijogo de queda de prêmios PEG-E. Correndo de 5 de janeiro a 8 de janeiro, este evento solo fornece aproximadamente 750 tokens PEG-E, juntamente com outras recompensas valiosas, como dados e adesivos. Este guia detalha os marcos e recompensas.
O evento riquezas cinzelado apresenta 50 marcos, cada um recompensando vários prêmios. Aqui está um colapso:
| riquezas esculpidas marcos <🎵 | pontos necessáriosriquezas esculpidas Riquezas <🎵 | |
|---|---|---|
| 5 | Cinco tokens Peg-e <🎵 | 2 |
| 25 rolos de dados livres | 3 | |
| Pacote de adesivos de uma estrela | 4 | |
| 45 rolos de dados livres | 5 | |
| PEG-E TOKENS <🎵 | 6 | |
| Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
| 35 rolos de dados livres | 8 | |
| 15 tokens Peg-e <🎵 | 9 | |
| 150 rolos de dados livres | 10 | |
| Recompensa em dinheiro | 11 | |
| 20 tokens PEG-E <🎵 | 12 | 50 |
| 13 | 350 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 60 | |
| 16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
| 17 | 500 | Moose Board Piece |
| 18 | <🎵 80 | 50 peg-e tokens |
| 19 | 90 | 100 rolos de dados livres |
| 20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
| 21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎵 |
| 1.000 | 900 rolos de dados livres | |
| 120 | 75 PEG-E TOKENS <🎵 | |
| 130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎵 | 25 |
| Recompensa em dinheiro | 26 | |
| 500 rolos de dados livres | 27 | |
| 80 tokens peg-e <🎵 | 28 | |
| Recompensa em dinheiro | 29 | |
| 200 rolos de dados livres | 30 | |
| Boost em dinheiro por 10 minutos | 31 | |
| Pacote de adesivos de quatro estrelas | 32 | |
| 1.250 rolos de dados livres | 33 | |
| 85 PEG-E TOKENS <🎵 | 34 | 400 |
| 35 | 850 | |
| 36 | 650 | |
| 37 | 1.850 | |
| 38 | 500 | |
| 39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
| 41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
| 42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS <🎵 |
| 43 | 900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎵|
| 1.000 | Recompensa em dinheiro | |
| 45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
| 46 | 1.400 | 135 Tokens Peg-E |
| 47 | 3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos |
| 48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
| 49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
| 50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
No total, o evento riquezas cinzelado oferece:
A abundância de pacotes de adesivos, especialmente as variedades de cinco estrelas, torna esse evento particularmente valioso para a conclusão de conjuntos de adesivos, especialmente antes que o álbum Jingle Joy termine em 16 de janeiro.
Os pontos são ganhos aterrissando em espaços específicos da placa:
A utilização de multiplicadores de rolos de dados aumenta significativamente os ganhos pontuais, especialmente quando aterrissando em espaços de alto valor. Para os jogadores com pouco dados, recomenda -se a utilização de links ativos diários e cronogramas de eventos de consultoria e guias de estratégia.
Dicas de vazamento do ciclo de atualização zero da Zenless Zone na cadência de conteúdo futuro
Todos os materiais, kits e constelações Mavuika em Genshin Impact
Simulador de banco falsificado: solução de cunhagem para crises econômicas
Melhores Xbox Game Pass jogos para crianças (janeiro de 2025)
Marvel Rivals: Drácula da 1ª temporada explicado
Nivelamento Solo: Torneio Global se Aproxima
Power Rangers: descubra segredos ocultos no carnaval e no cemitério de Rita
Roblox: Anime Auras RNG Codes (janeiro de 2025)
Avengers: Estrela de Defenders Retorna em Fotos do Set de Doomsday
Nov 09,2025
Honor of Kings X Bleach: Guerra Sanguinária - Crossover é Lançado
Nov 09,2025
GTA 6: Segundo Trailer Confirma Data de Lançamento para PS5 e Xbox, Mas Omite PC
Nov 08,2025
TOEM Inicia Acesso Antecipado no Android
Nov 08,2025
"King Arthur: Legends Rise" Lança Atualização de Grande Porte
Nov 07,2025