by Oliver Feb 10,2025
| 所需的點 |
|
|
|---|---|---|
| 5 | 五個釘子代幣 | |
| 10 | 25免費骰子卷 | |
| 15 | 一星級貼紙包 | |
| 40 | 45個自由骰子卷 | |
| 20 | peg-e令牌 | |
| 25 | 一星級貼紙包 | |
| 35 | 35個自由骰子卷 | |
| 40 | 15 PEG-E代幣 | |
| 160 | 150個免費骰子卷 | |
| 40 | 現金獎勵 | |
| 45 | 20個釘子代幣 | |
| 50 | 兩星級貼紙包 | |
| 350 | 350免費骰子卷 | |
| 40 | 35個PEG-E代幣 | |
| 60 | 高輥五分鐘 | |
| 70 | 兩星級貼紙包 | |
| 500 | 駝鹿董事會 | |
| 80 | 50 PEG-E代幣 | |
| 90 | 100個免費骰子卷 | |
| 100 | 現金獎勵 | |
| 125 | 三星級貼紙包 | |
| 1,000 | 900個自由骰子卷 | |
| 120 | 75個PEG-E代幣 | |
| 130 | 三星級貼紙包 | |
| 150 | 現金獎勵 | |
| 600 | 500個免費骰子卷 | |
| 150 | 80 PEG-E代幣 | |
| 200 | 現金獎勵 | |
| 250 | 200個免費骰子卷 | |
| 220 | 現金提升10分鐘 | |
| 275 | 四星級貼紙包 | |
| <🎵00> 1,500 | 1,250自由骰子卷 | |
| 350 | 85個PEG-E代幣 | |
| 400 | 高輥持續10分鐘 | |
| 850 | 700個免費骰子卷 | |
| 650 | 現金獎勵 | |
| 1,850 | <🎵00> 1,500個自由骰子卷38 | |
| 110個PEG-E代幣 | 39 | |
| 四星級貼紙包 | 40 | |
| 現金獎勵 | 41 | |
| 1,800免費骰子卷 | 42 | |
| 120 peg-e代幣 | 43 | |
| 巨型搶劫30分鐘 | 44 | |
| 現金獎勵 | ||
| 45 | 1,700 | 五星級貼紙包 |
| 46 | 1,400 | 135 PEG-E令牌 |
| 47 | 3,800 | 2,800個自由骰子卷 |
| 48 | 1,400 | 五星級貼紙包 |
| 49 | 1,500 | 現金獎勵 |
| 50 | 8,400 | 7,500個免費骰子卷,五星級貼紙包 |
總體而言,Chiseled Riches事件提供:
大量的貼紙包,尤其是五星級品種,使這一事件對於完成貼紙套裝特別有價值,尤其是在1月16日的Jingle Joy專輯結束之前。
通過降落在特定的木板空間上來賺取積分:
利用骰子滾動乘數顯著增加了點的收入,尤其是在降落在高價值空間上時。 對於擲骰子的玩家,建議使用日常活動鏈接和谘詢活動時間表和策略指南。