by Oliver Feb 10,2025
| 所需的点 |
|
|
|---|---|---|
| 5 | 五个钉子代币 | |
| 10 | 25免费骰子卷 | |
| 15 | 一星级贴纸包 | |
| 40 | 45个自由骰子卷 | |
| 20 | peg-e令牌 | |
| 25 | 一星级贴纸包 | |
| 35 | 35个自由骰子卷 | |
| 40 | 15 PEG-E代币 | |
| 160 | 150个免费骰子卷 | |
| 40 | 现金奖励 | |
| 45 | 20个钉子代币 | |
| 50 | 两星级贴纸包 | |
| 350 | 350免费骰子卷 | |
| 40 | 35个PEG-E代币 | |
| 60 | 高辊五分钟 | |
| 70 | 两星级贴纸包 | |
| 500 | 驼鹿董事会 | |
| 80 | 50 PEG-E代币 | |
| 90 | 100个免费骰子卷 | |
| 100 | 现金奖励 | |
| 125 | 三星级贴纸包 | |
| 1,000 | 900个自由骰子卷 | |
| 120 | 75个PEG-E代币 | |
| 130 | 三星级贴纸包 | |
| 150 | 现金奖励 | |
| 600 | 500个免费骰子卷 | |
| 150 | 80 PEG-E代币 | |
| 200 | 现金奖励 | |
| 250 | 200个免费骰子卷 | |
| 220 | 现金提升10分钟 | |
| 275 | 四星级贴纸包 | |
| <🎵00> 1,500 | 1,250自由骰子卷 | |
| 350 | 85个PEG-E代币 | |
| 400 | 高辊持续10分钟 | |
| 850 | 700个免费骰子卷 | |
| 650 | 现金奖励 | |
| 1,850 | <🎵00> 1,500个自由骰子卷38 | |
| 110个PEG-E代币 | 39 | |
| 四星级贴纸包 | 40 | |
| 现金奖励 | 41 | |
| 1,800免费骰子卷 | 42 | |
| 120 peg-e代币 | 43 | |
| 巨型抢劫30分钟 | 44 | |
| 现金奖励 | ||
| 45 | 1,700 | 五星级贴纸包 |
| 46 | 1,400 | 135 PEG-E令牌 |
| 47 | 3,800 | 2,800个自由骰子卷 |
| 48 | 1,400 | 五星级贴纸包 |
| 49 | 1,500 | 现金奖励 |
| 50 | 8,400 | 7,500个免费骰子卷,五星级贴纸包 |
总体而言,Chiseled Riches事件提供:
大量的贴纸包,尤其是五星级品种,使这一事件对于完成贴纸套装特别有价值,尤其是在1月16日的Jingle Joy专辑结束之前。
通过降落在特定的木板空间上来赚取积分:
利用骰子滚动乘数显着增加了点的收入,尤其是在降落在高价值空间上时。 对于掷骰子的玩家,建议使用日常活动链接和咨询活动时间表和策略指南。