by Benjamin Apr 20,2025
En Helldivers 2 , la armadura se divide en tres categorías: luz, mediana y pesada, cada uno impactando su movilidad y estadísticas defensivas. Sin embargo, el verdadero cambio de juego se encuentra en las habilidades pasivas de la armadura. Estas poderosas ventajas pueden mejorar drásticamente su experiencia de juego, haciéndolas cruciales para su supervivencia y efectividad de combate.
Con una variedad de pasivos de armadura a su disposición, saber cuál priorizar puede ser la clave del éxito. Antes de sumergirse en su Hellpod, tómese un momento para revisar nuestra lista integral de niveles, diseñada para ayudarlo a elegir los mejores pasivos de armadura para cualquier escenario de misión en HellDivers 2 .
Al momento de escribir, HellDivers 2 ofrece 14 pasivos de armadura distintos, cada uno adaptado para mejorar diferentes aspectos de su juego. Ya sea que esté buscando absorber más daño con acolchado adicional o mejorar su sigilo con capacidades de exploración mejoradas, seleccionar el pasivo correcto puede marcar la diferencia.
En Helldivers 2 , los pasivos de armadura son exclusivos de la armadura del cuerpo, mientras que los cascos y las capas siguen siendo estándar sin bonos adicionales. A continuación, proporcionamos un desglose detallado de todos los pasivos de armadura, ayudándole a comprender sus efectos y cómo se pueden aprovechar para enfrentar varios desafíos y objetivos de la misión.
Armadura pasiva | Descripción |
---|---|
Aclimatado | 50 por ciento de resistencia a daños ácidos, eléctricos, de fuego y gas. |
Filtración avanzada | 80 por ciento de resistencia al daño del gas. |
La democracia protege | 50 por ciento de posibilidades de sobrevivir ataques letales, como disparos en la cabeza. Previene las lesiones en el pecho, como el hemorragia interna. |
Conducto eléctrico | 95 por ciento de resistencia al daño del arco del rayo. |
Kit de ingeniería | +2 capacidad de granada. Reducción de retroceso del 30 por ciento cuando se agacha o es propenso. |
Acolchado extra | Calificación de armadura +50 para una defensa mejorada. |
Fortificado | 50 por ciento de resistencia al daño explosivo. Reducción de retroceso del 30 por ciento cuando se agacha o es propenso. |
Inflamable | 75 por ciento de resistencia al daño del fuego. |
Kit de medicina | +2 Capacidad de estímulo. +2 segundos Duración de estímulo adicional. |
Físico pico | 100 por ciento aumentó el daño cuerpo a cuerpo. Mejora el manejo de armas reduciendo el movimiento del movimiento de armas. |
Explorar | Rango reducido del 30 por ciento en el que los enemigos pueden detectar a los jugadores. Los marcadores de mapas generan escaneos de radar para revelar enemigos cercanos. |
Asistido por servo | 30 por ciento aumenta el rango de lanzamiento. 50 por ciento de salud adicional de las extremidades. |
Asedio | 30 por ciento aumentó la velocidad de la recarga de las armas primarias. 30 por ciento aumenta la capacidad de munición de las armas primarias. |
Inquebrantable | 95 por ciento reduce el retroceso de retroceso. |
Nuestra lista de niveles de nivel de armadura para HellDivers 2 se basa en la versión 1.002.003 del juego, clasificando cada pasivo de acuerdo con su valor general, utilidad y efectividad en diferentes misiones y tipos de enemigos.
Nivel | Armadura pasiva | ¿Por qué? |
---|---|---|
S TIER | Kit de ingeniería | Las granadas adicionales cambian el juego, lo que le permite abordar más objetivos y tratar con los enemigos de manera más eficiente. |
Kit de medicina | Mejora la supervivencia con una mayor capacidad de estímulo y duración, particularmente efectiva con el refuerzo de infusión experimental. | |
Asedio | Recientemente introducido, aumenta la capacidad de munición y la velocidad de recarga, crucial para administrar grandes multitudes y armas intensivas en munición. | |
Un nivel | La democracia protege | Ofrece una ventaja defensiva significativa, particularmente en el juego temprano, al aumentar las posibilidades de sobrevivir daños letales. |
Acolchado extra | Proporciona un aumento sólido en la clasificación de armadura para una amplia resistencia al daño. | |
Fortificado | Esencial contra los autómatas, reduciendo el impacto de los ataques explosivos y la mejora de la efectividad del arma. | |
Asistido por servo | Ideal contra los terminados, el aumento del rango de lanzamiento y la salud de las extremidades para evitar daños a corta distancia. | |
B Tier | Físico pico | Útil para el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de armas, aunque menos crítico en la mayoría de los escenarios. |
Inflamable | Situacional, pero valioso en construcciones y entornos basados en incendios con riesgos de incendio. | |
Explorar | Ayuda en el posicionamiento estratégico revelando ubicaciones enemigas, aunque menos impactantes sin utilidad adicional. | |
C Tier | Aclimatado | Utilidad limitada debido a la rareza de encontrar los cuatro tipos elementales en una misión. |
Filtración avanzada | Solo beneficioso en construcciones específicas a base de gas, ofreciendo una ventaja general mínima. | |
Conducto eléctrico | Utilidad de nicho contra el iluminado, con mejores alternativas disponibles en la mayoría de los casos. | |
Inquebrantable | Mejora marginal en la efectividad del combate debido al impacto mínimo en el retroceso y el batido de la cámara. |
Zenless Zone Zero Update Cycle Fugs Sugers a Future Content Cadence
Balatro agrega 8 franquicias y más caos alocado con la actualización Friends of Jimbo 3
Pokémon Adds Another Game to the NSO Library
Serial Cleaner ya está disponible en iOS y Android para un ritmo rápido en ayuda del crimen
Revisión del controlador Victrix Pro BFG Tekken 8 Rage Art Edition: personalizable, cómodo, pero carente de formas
Se está preparando el título AAA no anunciado de Rise of the Ronin Devs
Dragon Ball Project Multiverse que se lanzará en 2025
El popular Metroidvania Blasphemous para PC ya está disponible en Android
Primrows establece la fecha de lanzamiento oficial para el juego de rompecabezas de jardinería basado en lógica
Apr 23,2025
Nuevo juego de Android: tierras simples en línea - estrategia basada en texto diversión
Apr 23,2025
"Game de dados invencible ahora súper barato en Amazon"
Apr 23,2025
"El héroe de alta mar aterriza en las tiendas de aplicaciones, desafía a los jugadores a luchar contra los monstruos oceánicos"
Apr 23,2025
¡Siete Caballeros Idle Adventure marca el primer aniversario con Epic Carnival Event!
Apr 23,2025